型號 | 內徑(mm) | 厚度(mm) | 滑道數(路數) | 資料下載PDF |
NST012002003~NST012024006 | 12.7 | 20 | 2~24 | |
NST025002010~NST025048019 | 25.4 | 22 | 2~48 | |
NST040002001~NST040024001 | 40 | 30 | 2~24 | |
NST050002015~NST050048007 | 50 | 30 | 2~48 | |
NST070002003~NST070048007 | 70 | 30 | 2~48 | |
NST012002005~NST012024010 | 12.7 | 15.8~27 | 2~24 | |
NST025002012~NST025024026 | 25.4 | 17.1~30.7 | 2~24 | |
NST040002003~NST040024005 | 40 | 17.1~30.7 | 2~24 | |
NST050002017~NST050024014 | 50 | 17.1~30.7 | 2~24 | |
NST070002005~NST070024014 | 70 | 17.5~29.5 | 2~24 | |
NST080002003~NST080024010 | 80 | 18.2~31 | 2~24 |
NST系列扁平盤式滑環
扁平盤式滑環是應用于高度空間有限,擴展橫向空間滿足特殊空間系列要求的滑環。
產品特點
* 低扭矩、低損耗免維護、低電器噪音、超長壽命
* 盤式導電滑環采用特殊真空灌注工藝
* 厚度最薄可達15.8mm,超硬鍍金表面處理
* 電刷采用貴金屬,具有高穩定性,高可靠性等特點性,從而保證優良的傳輸性能和旋轉性能
|